Jahresmeisterschaft 2011

  Kategorie A Sport                        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Horat Josef 60   96 * 92 93 93 98 83 99 97 751
2 Schatt Alfred 60   92 94 92 95 90* 93 83 94 97 740
3 Bellmont André 87   96 * 92 97 94 90 85 96 89 739
4 Suter Josef  59   93 90* 92 91 95 94 82 94 93 734
7 Bellmont Edwin 69   95 96 93 93 91 89* 77 95 93 733
5 Bellmont Franz 62   95 91 88 81* 93 94 80 94 96 731
6 Fässler Roli 72   88* 97 92 91 91 93 80 91 92 727
8 Bellmont Josef 58   95 96 91 89* 90 89 80 92 92 725
9 Schuler Paul 38   94 89 95 92 94 *   92 92 648
                         
  Kategorie D Armee                      
1 Trütsch Josef 58   90 88 90 96 83* 88 80 93 90 715
2 Bellmont Martin 66   91 92 87* 88 90 92 77 89 91 710
3 Bellmont Edwin 44   88 84 83* 86 89 95 81 90 87 700
4 Horath Gottlieb 61   90 87 87 86* 89 86 76 91 93 699
5 Marty Dominik 73   84 83* 89 91 92 86 78 93 85 698
6 Reichmuth Dominik 33   88 86 88 84* 88 90 77 91 87 695
7 Bellmont Alfred 38   88 84* 91 87 87 91 72 90 88 694
8 Fässler Walter 46   81 86 89 87 92 85 72 88 * 680
9 Bellmont Urs 90   88 79 84 91 74* 90 74 83 89 678
10 Bellmont Franz 88   80 82 94 80 88 85 79 89 79* 677
11 Fässler Kevin 95   86 89 87 71* 89 78 77 83 79 668
12 Fässler Gusti 49   85 83 83 87 80 83 78 89 * 668
13 Bellmont Leo 39   81 83 87 83 81 88 71 88 70* 662
14 Bellmont Patrick 91   79 82 86 87 76* 85 68 82 86 655
15 Bellmont Ferdi 32   86 83 84 81 83 87 71 79 * 654
16 Fässler Christoph 94   89 69* 79 84 80 85 69 87 80 653
17 Horat Beat 42   86 80 87 78 81 83 71 69* 82 648
18 Fässler Severin 98   83 78 81 73* 88 75 63 81 77 626
19 Holdener Stefan 88   * 77 84 83 74 73 69 81 79 620
20 Bellmont Susanne 75   75 70 86 78 78 79 71 76 * 613
21 Marty Markus 68   81 *     86 87 77     331
                       
1 = Anschiessen
2 = Ybriger Freundschaftsschiessen  
3 = Gedenkschiessen  
4 = Cupschiessen  
5 = Hirschflueschiessen  
6 = Roggenstockschiessen
7 = Obligatorisch
8 = Endschiessen
9 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau
* = Streichresultat  
 

26. Hirschfluhschiessen

 

Freitag 23.August   16.00-19.00

 

Samstag 24.August 08.00-12.00

                             13.30-17.00

 

Samstag 31.August 08.00-12.00

                             13.30-17.00

 

Sonntag 01.Sept. 08.00-12.00

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)