Rangliste Jahresmeisterschaft 2017
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Edwin 69 97 98 92* 95 98 97 20 20 97 92 714
2 Bellmont Josef 58 88* 96 93 93 91 94 20 20 92 95 694
3 Bellmont André 87 93 90 92 95 94 94 20 20 93 0* 691
4 Schatt Alfred 60 92 87* 90 92 95 93 20 20 92 96 690
5 Schuler Paul 38 94 92 85 97 92 84* 20 20 91 94 685
6 Fässler Kevin 95 91 93 94 92 91 93 20 20 90 0* 684
7 Fässler Christoph 94 89 85 92 88 90 88 20 20 80* 87 659
8 Suter Josef  59 90 97 94 91 88 88 20 20 0 0* 588
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Trütsch Josef 58 97 82* 84 94 91 90 20 20 97 98 691
2 Fässler Roli 72 92 91 93 76* 93 90 20 20 93 90 682
3 Bellmont Susanne 75 92 80* 88 87 86 97 20 20 88 93 671
4 Bellmont Martin 66 89 87 90 88 95 89 20 20 82* 89 667
5 Bellmont Franz 88 84* 88 87 89 86 94 20 20 87 90 661
6 Fässler Gusti 49 83 91 91 92 86 82 20 20 90 82* 655
7 Bellmont Franz 62 87 83* 89 88 89 89 20 20 89 83 654
8 Laimbacher Franz 88 87 83 83 88 93 90 20 20 87 0* 651
9 Fässler Walter 46 84 83* 90 90 87 86 20 20 86 86 649
10 Widler Ruedi 47 90 81 89 88 78 88 20 20 92 77* 646
11 Bellmont Edwin 44 81 86 79* 88 87 83 20 20 88 89 642
12 Bellmont Urs 90 86 86 82 89 87 71* 20 20 84 84 638
13 Holdener Stefan 88 83 87 84 88 74* 86 20 0 79 88 615
14 Horat Beat 42 69* 80 76 80 82 82 20 20 75 74 589
15 Bellmont Alfred 38 79 61 79 80 77 69 20 20 66 0* 551
16 Schatt Erika 61 83 80 80 79 0 0 0 0 0 0* 322
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
                           
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Perrine 2002 83 88 74* 89 86 91 20 20 91 87 655
2 Schatt Patrick 2000 90 80* 92 86 92 83 20 20 83 86 652
3 Schatt Laurina 2002 82 80 89 84 79 78* 20 20 91 85 630
4 Fässler Severin 1998 76 0* 90 85 87 86 20 20 82 84 630
5 Fässler Christoph 2005 83 87 68* 68 87 85 20 20 87 81 618
6 Fässler Nadine 2007 69* 75 81 84 77 83 20 20 83 86 609
7 Marty Rony 2005 73* 73 74 74 73 86 20 20 84 88 592
8 Waldvogel Adrian 2003 70 63* 82 76 78 76 20 20 72 84 578
9 Marty Mike 2005 71 73 72 70 64 70 20 20 49* 80 540
10                          
11                          
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Obligatorisch                        
8 = Feldschiessen                        
9 = Endschiessen                        
10 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

 

Datum Obligatorischschiessen 2024

 

1.Obli 17.Mai 18.00-19.30

 

2.Obli 30.August 18.00-19.30

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)