Rangliste Jahresmeisterschaft 2025
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Suter Josef  59 96 97 92 93             378
2 Bellmont Edwin 69 94 92 94 95             375
3 Bellmont Perrine 2002 94 95 90 94             373
4 Bellmont Josef 58 93 91 92 95             371
5 Bellmont Franz 62 91 84 93 89             357
6 Schatt Alfred 60 0 0 0 0             0
                           
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Roli 72 93 92 93 90             368
2 Gwerder Kilian 98 93 91 86 94             364
3 Fässler Kevin 95 94 94 87 86             361
4 Bellmont Susanne 75 94 89 87 87             357
5 Trütsch Josef 58 85 91 89 88             353
6 Zehnder Christian 82 90 91 84 85             350
7 Schatt Patrick 2000 84 90 86 90             350
8 Bellmont Martin 66 84 87 87 92             350
9 Waldvogel André 85 85 90 90 83             348
10 Holdener Stefan 88 91 89 82 82             344
11 Staub Anton 56 83 87 86 87             343
12 Fässler Severin 98 90 81 87 84             342
13 Widler Rudolf 47 81 81 78 91             331
14 Bellmont Fabienne 2000 72 87 86 85             330
15 Marty Rene 64 83 92 72 80             327
16 Horath Gottlieb 61 80 82 82 82             326
17 Lagler Sepp 57 83 88 65 87             323
18 Reichmuth Sepp 90 83 75 84 79             321
19 Horat Beat 42 69 82 65 0             216
20 Fässler Christoph 94 90 0 0 0             90
21 Fuchs Albin 58 84 0 0 0             84
22 Fässler Walter 46 81 0 0 0             81
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Christoph 2005 91 88 90 91             360
2 Marty Rony 2005 91 86 87 85             349
3 Fässler Nadine 2007 84 86 90 87             347
4 Marty Mike 2005 80 81 84 75             320
5                         0
                          0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Endschiessen                        
8 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
9 = Regionalwinterschiessen (Geschossenes Resultat geteilt durch acht mal zehn)  
10 = Kantonal Spezialstich                        
* = Streichresultat                         

Achtung neue Schiesszeiten

 

Hirschfluhschiessen 2025

 

Freitag 15.August 

16.00-20.00

 

Samstag 16.August

08.00-12.00

 

Samstag 23. August

08.00-12.00/13.30-16.30

 

Sonntag 24. August 

08.00-12.00

Schiesszeiten 

Obligatorisch 2025

 

2.Obli Freitag 29.August

18.00-19.30

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)