Rangliste Jahresmeisterschaft 2023
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Suter Josef  59 97 94 92* 93 97 93 20 20 94 95 703
2 Bellmont Edwin 69 98 91* 96 94 94 93 20 20 93 92 700
3 Bellmont Perrine 2002 85* 97 91 97 91 91 20 20 93 90 690
4 Schatt Alfred 60 92 88 86* 93 89 90 20 20 94 96 682
5 Bellmont Josef 58 93 93 83* 92 90 90 20 20 88 91 677
6 Bellmont Franz 62 92 88 90 91 94 85* 20 20 88 91 674
7                         0
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Gwerder Kilian 98 97 87* 93 94 94 91 20 20 90 93 692
2 Trütsch Josef 58 93 92 87* 89 90 88 20 20 95 93 680
3 Bellmont Susanne 75 94 88 92 75* 91 91 20 20 88 91 675
4 Fässler Roli 72 91 88 92 86* 88 91 20 20 89 92 671
5 Staub Anton 56 92 89 87* 87 88 94 20 20 92 88 670
6 Bellmont Martin 66 88 87 91 91 90 77* 20 20 89 91 667
7 Fässler Kevin 95 84 84 86 0* 94 90 20 20 86 91 655
8 Zehnder Christian 82 87 89 89 82 94 79 20 20 90 74* 650
9 Horath Gottlieb 61 78* 92 86 81 79 86 20 20 84 88 636
10 Holdener Stefan 88 87 81 85 89 74* 86 20 20 83 83 634
11 Marty Rene 64 85 86 83 89 82 84 20 20 85 79* 634
12 Fässler Severin 98 91 79 92 0* 92 85 20 0 84 88 631
13 Fässler Walter 46 84 81 81 83 84 93 20 20 78* 79 625
14 Schatt Patrick 2000 87 87 88 88 75 75 20 20 0* 85 625
15 Fässler Christoph 94 85 89 88 88 74 0* 20 20 79 81 624
16 Horat Beat 42 83 83 77 80 81 79 20 20 79 0* 602
17 Widler Ruedi 47 85 0 81 0 83 90 20 20 78 0 457
18                          
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Nadine 2007 92 92 89 92 73* 87 20 20 82 87 661
2 Marty Mike 2005 89 85* 92 90 87 86 20 20 86 89 659
3 Fässler Christoph 2005 91 91 85 89 83* 90 20 20 86 86 658
4 Marty Rony 2005 80* 83 89 87 82 86 20 20 83 90 640
5                         0
                          0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Obligatorisch                        
8 = Feldschiessen                        
9 = Endschiessen                        
10 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

Datum Obligatorischschiessen 2024

 

1.Obli 17.Mai 18.00-19.30

 

2.Obli 30.August 18.00-19.30

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)