Rangliste Jahresmeisterschaft 2022
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Edwin 69 94 94 94 91* 96 94 20 20 94 96 702
2 Bellmont Josef 58 90 95 89 94 93 89 20 20 83* 90 680
3 Suter Josef  59 95 94 95 93 95 92 0 20 0* 95 679
4 Bellmont Franz 62 93 89 90 89 90 87* 20 20 93 95 679
5 Schatt Alfred 60 86 89 83* 89 94 95 20 20 89 96 678
6 Bellmont Perrine 2002 92 96 89 94 88 90 20 20 84 83* 673
7 Schuler Paul 38 88 89 86 92 92 91 20 20 94 0* 672
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Trütsch Josef 58 88 93 96 87 89 86* 20 20 96 93 682
2 Fässler Roli 72 85* 90 86 92 88 85 20 20 87 95 663
3 Gwerder Kilian 98 95 87 82* 86 87 89 20 20 85 87 656
4 Staub Anton 56 88 83 91 86 91 86 20 20 86 75* 651
5 Bellmont Martin 66 82* 88 89 86 89 84 20 20 86 88 650
6 Bellmont Susanne 75 88 84 82 81* 86 84 20 20 86 91 641
7 Horath Gottlieb 61 88 79* 88 88 86 83 20 20 79 87 639
8 Fässler Christoph 94 91 84 82 76* 83 84 20 20 90 77 631
9 Holdener Stefan 88 87 80 86 91 82 92 0 20 71* 82 620
10 Fässler Walter 46 88 89 79 84 76 86 20 20 70* 76 618
11 Zehnder Christian 82 80 78 84 81 76* 81 20 20 84 83 611
12 Marty Rene 64 82 83 79 75 83 80 20 20 87 72* 609
13 Horat Beat 42 85 84 75 82 78 0* 20 20 76 71 591
14 Fässler Kevin 95 94 0* 0 85 91 83 20 20 85 87 565
15 Fässler Severin 98 82 91 82 80 86 84 0 20 0* 0 525
16 Schatt Patrick 2000 81 0* 0 0 85 82 20 0 85 84 437
17 Widler Ruedi 47 0*                 91 91
                           
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Christoph 2005 86 90 90 86 81* 91 20 20 92 88 663
2 Schatt Laurina 2002 90 80 0* 88 84 89 20 20 91 90 652
3 Fässler Nadine 2007 83 84 88 88 79* 90 20 20 90 88 651
4 Marty Mike 2005 87 84 82 81* 87 82 20 20 92 90 644
5 Marty Rony 2005 86 79* 87 91 81 79 20 20 84 87 635
                           
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Obligatorisch                        
8 = Feldschiessen                        
9 = Endschiessen                        
10 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

Datum Obligatorischschiessen 2024

 

1.Obli 17.Mai 18.00-19.30

 

2.Obli 30.August 18.00-19.30

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)