Rangliste Jahresmeisterschaft 2025  
 
                             
                                               Kategorie A (Sportwaffen)  
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
1 Bellmont Edwin 69 94 92 94 95 97 96   94 93   755  
2 Suter Josef  59 96 97 92 93 93 94   95 93   753  
3 Bellmont Perrine 2002 94 95 90 94 94 93   95 92   747  
4 Bellmont Josef 58 93 91 92 95 90 93   92 97   743  
5 Bellmont Franz 62 91 84 93 89 92 84   89 82   704  
6 Schatt Alfred 60 0 0 0 0 0 0         0  
                             
                             
                                               Kategorie D (Armeewaffen)  
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
1 Fässler Roli 72 93 92 93 90 86 87   87 92   720  
2 Fässler Kevin 95 94 94 87 86 84 89   94 92   720  
3 Gwerder Kilian 98 93 91 86 94 81 88   92 93   718  
4 Bellmont Susanne 75 94 89 87 87 92 83   92 93   717  
5 Schatt Patrick 2000 84 90 86 90 97 90   93 83   713  
6 Waldvogel André 85 85 90 90 83 87 93   91 86   705  
7 Trütsch Josef 58 85 91 89 88 91 86   87 83   700  
8 Zehnder Christian 82 90 91 84 85 80 87   88 92   697  
9 Bellmont Martin 66 84 87 87 92 85 80   92 89   696  
10 Staub Anton 56 83 87 86 87 84 80   84 91   682  
11 Holdener Stefan 88 91 89 82 82 82 82   86 83   677  
12 Bellmont Fabienne 2000 72 87 86 85 88 77   91 88   674  
13 Horath Gottlieb 61 80 82 82 82 85 89   82 80   662  
14 Reichmuth Sepp 90 83 75 84 79 78 82   88 86   655  
15 Fässler Severin 98 90 81 87 84 75 82   0 85   584  
16 Marty Rene 64 83 92 72 80 85 80   0 83   575  
17 Lagler Sepp 57 83 88 65 87 82 82   0 85   572  
18 Widler Rudolf 47 81 81 78 91 84 85     0   500  
19 Horat Beat 42 69 82 65 0 70 81     0   367  
20                            
21                            
22                            
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen  
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
1 Fässler Christoph 2005 91 88 90 91 78 84   91 88   701  
2 Fässler Nadine 2007 84 86 90 87 83 84   80 82   676  
3 Marty Mike 2005 80 81 84 75 77 82   83 94   656  
4 Marty Rony 2005 91 86 87 85 0 0         349  
5                         0  
                          0  
                             
1 = Anschiessen                          
2 = Ybriger Freundschafts.                          
3 = Cupschiessen                          
4 = Gedenkschiessen                          
5 = Hirschflueschiessen                          
6 = Roggenstockschiessen                          
7 = Endschiessen                          
8 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                    
9 = Regionalwinterschiessen                        
10 = Kantonal Spezialstich                          
* = Streichresultat                           

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)