Rangliste Jahresmeisterschaft 2025
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Edwin 69 94 92 94 95 97 96 90* 94 93 97 852
2 Bellmont Perrine 2002 94 95 90* 94 94 93 97 95 92 93 847
3 Suter Josef  59 96 97 92 93 93 94 84* 95 93 92 845
4 Bellmont Josef 58 93 91 92 95 90 93 91 92 97 87* 834
5 Bellmont Franz 62 91 84* 93 89 92 84 89 89 82 89 798
6 Schatt Alfred 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
                           
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Kevin 95 94 94 87 86 84* 89 88 94 92 89 813
2 Gwerder Kilian 98 93 91 86 94 81* 88 87 92 93 88 812
3 Fässler Roli 72 93 92 93 90 86 87 81* 87 92 90 810
4 Schatt Patrick 2000 84 90 86 90 97 90 90 93 83* 89 809
5 Bellmont Susanne 75 94 89 87 87 92 83* 89 92 93 85 808
6 Trütsch Josef 58 85 91 89 88 91 86 91 87 83* 90 798
7 Waldvogel André 85 85 90 90 83 87 93 89 91 86 75* 794
8 Zehnder Christian 82 90 91 84 85 80* 87 84 88 92 85 786
9 Bellmont Martin 66 84 87 87 92 85 80* 82 92 89 85 783
10 Bellmont Fabienne 2000 72* 87 86 85 88 77 86 91 88 86 774
11 Staub Anton 56 83 87 86 87 84 80 87 84 91 0* 769
12 Holdener Stefan 88 91 89 82 82 82 82 80* 86 83 84 761
13 Reichmuth Sepp 90 83 75* 84 79 78 82 90 88 86 85 755
14 Fässler Severin 98 90 81 87 84 75 82 81 0* 85 83 748
15 Horath Gottlieb 61 80 82 82 82 85 89 0* 82 80 82 744
16 Lagler Sepp 57 83 88 65 87 82 82 84 0* 85 79 735
17 Marty Rene 64 83 92 72 80 85 80 82 0* 83 76 733
18 Widler Rudolf 47 81 81 78 91 84 85 89 0* 0 77 666
19 Horat Beat 42 69 82 65 0* 70 81 72 0 0 74 513
20                          
21                          
22                          
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Christoph 2005 91 88 90 91 78 84 88 91 88 0* 789
2 Fässler Nadine 2007 84 86 90 87 83 84 79 80 82 78* 755
3 Marty Mike 2005 80 81 84 75* 77 82 84 83 94 83 748
4 Marty Rony 2005 91 86 87 85 0 0 0 0 0   349
5                         0
                          0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Endschiessen                        
8 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
9 = Regionalwinterschiessen                      
10 = Kantonal Spezialstich                        
* = Streichresultat                         

28.Hirschfluhschiessen 

 

Freitag 21.August 16.00-20.00

 

Samstag 22.August 08.00-12.00

 

Samstag 29 August 08.00-12.00 / 13.30-16.30

 

Sonntag 30.August 08.00-12.00

Programmheft 28. Hirschflueschiessen 202
Adobe Acrobat Dokument 707.5 KB

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)