Rangliste Jahresmeisterschaft 2018
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Edwin 69 95 98 97 89* 96 96 20 20 94 95 711
2 Suter Josef  59 93 94 92 93 90* 96 20 20 92 95 695
3 Bellmont André 87 92 92 89 96 91 94 20 20 95 84* 689
4 Schuler Paul 38 94 87* 87 93 94 95 20 20 91 93 687
5 Bellmont Josef 58 88 80* 92 93 91 92 20 20 91 90 677
6 Schatt Alfred 60 U U 90 U 93 91 20 20 97 93 504
7 Fässler Kevin 95 96 0 0 0 94 92 20 20 90 0 412
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Susanne 75 91 92 87* 88 91 93 20 20 94 92 681
2 Bellmont Franz 88 89 89 91 94 89 94 20 20 90 83* 676
3 Bellmont Franz 62 88 94 77* 89 93 92 20 20 84 91 671
4 Fässler Roli 72 92 92 90 90 88 87 20 20 88 81* 667
5 Trütsch Josef 58 86 86 85 92 91 92 20 20 88 84* 660
6 Widler Ruedi 47 86 94 81* 95 87 86 20 20 81 88 657
7 Bellmont Martin 66 87 91 85 83 0* 87 20 20 85 90 648
8 Fässler Walter 46 90 91 87 81 81 85 20 20 75* 87 642
9 Holdener Stefan 88 83 92 84 86 85 81* 20 20 88 82 640
10 Horat Beat 42 85 85 88 82 75 82 20 20 74* 88 625
11 Staub Anton 56 0* 89 77 80 85 78 20 20 86 88 623
12 Bellmont Urs 90 85 72 83 87 88 82 20 20 0* 84 621
13 Fässler Gusti 49 91 75* 84 87 78 76 20 20 82 82 620
14 Bellmont Alfred 38 82 53 70 52* 71 63 20 20 63 62 504
15 Horath Gottlieb 61 82 0 83 0 82 89 20 20 0 87 463
16 Fässler Christoph 94 85 77 0 0 85 0 20 0 89 83 439
                           
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Severin 1998 90 88 92 88 92 81* 20 20 91 83 664
2 Schatt Laurina 2002 84 84 86 88 88 89 20 20 90 82* 649
3 Gwerder Kilian 1998 91 81* 81 86 87 89 20 20 84 85 643
4 Schatt Patrick 2000 92 80 89 77* 89 90 20 20 80 79 639
5 Bellmont Perrine 2002 81 86 89 83 90 85 20 20 81* 84 638
6 Fässler Christoph 2005 87 83 64* 80 73 76 20 20 87 92 618
7 Marty Rony 2005 76 68* 80 82 79 87 20 20 84 88 616
8 Marty Mike 2005 77 71* 72 78 87 77 20 20 81 87 599
9 Fässler Nadine 2007 86 81 81 75 73 75 20 20 87 71* 598
10 Laureano Manuel 2002 60* 79 81 69 88 90 20 0 84 80 591
11 Waldvogel Adrian 2003 67 67 70 64 67 71 20 20 85 61* 531
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Obligatorisch                        
8 = Feldschiessen                        
9 = Endschiessen                        
10 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches und Feldschiessen)            

 

Datum Obligatorischschiessen 2024

 

1.Obli 17.Mai 18.00-19.30

 

2.Obli 30.August 18.00-19.30

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)