Rangliste Jahresmeisterschaft 2024
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Suter Josef  59 96 94 94 95 95 96         570
2 Schatt Alfred 60 94 96 91 95 89 96         561
3 Bellmont Perrine 2002 91 91 90 90 96 94         552
4 Bellmont Josef 58 95 97 96 87 93 83         551
5 Bellmont Edwin 69 92 83 94 95 92 94         550
6 Bellmont Franz 62 91 95 0 93 88 85         452
                           
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Roli 72 93 94 86 92 94 85         544
2 Bellmont Susanne 75 87 91 88 93 93 91         543
3 Gwerder Kilian 98 85 88 91 93 93 86         536
4 Trütsch Josef 58 83 89 91 88 87 91         529
5 Holdener Stefan 88 89 91 83 87 87 89         526
6 Fässler Kevin 95 84 89 90 84 89 87         523
7 Staub Anton 56 88 85 91 89 85 84         522
8 Horath Gottlieb 61 87 79 84 84 89 90         513
9 Fässler Walter 46 89 84 81 85 90 82         511
10 Zehnder Christian 82 87 95 87 57 92 85         503
11 Reichmuth Sepp 90 71 82 84 83 91 85         496
12 Marty Rene 64 77 78 83 80 84 87         489
13 Waldvogel André 85 68 86 79 82 81 86         482
14 Lagler Sepp 57 72 80 84 77 83 82         478
15 Horat Beat 42 74 83 81 82 78 74         472
16 Fässler Severin 98 81 88 88 0 93 81         431
17 Schatt Patrick 2000 91 83 0 86 88 82         430
18 Fässler Christoph 94 88 87 84 86 83 0         428
19 Bellmont Martin 66 85 85 0 80 82 86         418
20                         0
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Christoph 2005 81 91 90 85 83 86         516
2 Fässler Nadine 2007 79 88 90 83 85 85         510
3 Marty Mike 2005 85 82 79 87 75 86         494
4 Marty Rony 2005 0 88 88 83 0 0         259
5                         0
                          0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Endschiessen                        
8 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
9 = Regionalwinterschiessen                      
10 = Kantonal Spezialstich                        
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

Hirschfluhschiessen 2025

 

15 / 16 / 23 / 24 / August

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)